- Nombre
- Marcelo
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 33.33 |
| 2026 | El Pinar | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 16.67 |
| Total | - | 15 | 11 | 2 | 9 | 36 | 61 | -25 | 50 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0.00 |
| 2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 33.33 |
| 2026 | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 16.67 |
| Total | 15 | 11 | 2 | 9 | 36 | 61 | -25 | 50 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo | 6 - 4 | Pablo | ||
| Andrea | 6 - 3 | Marcelo | ||
| Gonzalo B. | 6 - 4 | Marcelo | ||
| Gonzalo B. | 6 - 3 | Marcelo | ||
| Jose | 6 - 1 | Marcelo | ||
| Manuel de C. | 6 - 3 | Marcelo | ||
| Jose | 6 - 4 | Marcelo | ||
| Marcelo | 6 - 2 | Pablo | ||
| Manuel de C. | 6 - 0 | Marcelo | ||
| Marcelo | 5 - 7 | Pablo | ||
| Jose | 6 - 1 | Marcelo |
