- Nombre
- Patricio
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 36 | 14 | 11 | 3 | 79 | 48 | 31 | 78.57 |
| 2026 | El Pinar | 41 | 17 | 12 | 5 | 86 | 61 | 25 | 70.59 |
| Total | - | 77 | 31 | 23 | 8 | 165 | 109 | 56 | 149.16 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 12 | 4 | 86 | 56 | 30 | 75.00 |
| 2026 | 41 | 17 | 12 | 5 | 86 | 61 | 25 | 70.59 |
| Total | 81 | 33 | 24 | 9 | 172 | 117 | 55 | 145.59 |
