- Nombre
- Patricio
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 36 | 14 | 11 | 3 | 79 | 48 | 31 | 78.57 |
| 2026 | El Pinar | 24 | 8 | 8 | 0 | 49 | 19 | 30 | 100.00 |
| Total | - | 60 | 22 | 19 | 3 | 128 | 67 | 61 | 178.57 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 12 | 4 | 86 | 56 | 30 | 75.00 |
| 2026 | 24 | 8 | 8 | 0 | 49 | 19 | 30 | 100.00 |
| Total | 64 | 24 | 20 | 4 | 135 | 75 | 60 | 175 |
