- Nombre
- Gonzalo B.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 27 | 17 | 5 | 12 | 59 | 86 | -27 | 29.41 |
| 2025 | El Pinar | 33 | 19 | 7 | 12 | 85 | 103 | -18 | 36.84 |
| 2026 | El Pinar | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| Total | - | 63 | 37 | 13 | 24 | 150 | 190 | -40 | 166.25 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 18 | 5 | 13 | 60 | 92 | -32 | 27.78 |
| 2025 | 34 | 20 | 7 | 13 | 88 | 109 | -21 | 35.00 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| Total | 65 | 39 | 13 | 26 | 154 | 202 | -48 | 162.78 |
