- Nombre
- Alejandro F.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Pinar | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 33.33 |
| Total | - | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 33.33 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 33.33 |
| Total | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 33.33 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro F. | 4 - 6 | Patricio | ||
| Alejandro F. | 5 - 7 | Andrea | ||
| Alejandro F. | 7 - 5 | Gonzalo B. | ||
| Alejandro F. | 4 - 6 | Pedro de la V. | ||
| Alejandro F. | 6 - 2 | Manu C. | ||
| Alejandro F. | 1 - 6 | Patricio |
