- Nombre
- Andrea
- Nacionalidad
Italia- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Finalista Tranking 2025.
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66.67 |
| Total | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 66.67 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 28 | 14 | 7 | 7 | 65 | 59 | 6 | 50.00 |
| 2025 | El Pinar | 26 | 14 | 6 | 8 | 72 | 63 | 9 | 42.86 |
| 2026 | El Pinar | 21 | 9 | 6 | 3 | 47 | 38 | 9 | 66.67 |
| Total | - | 75 | 37 | 19 | 18 | 184 | 160 | 24 | 159.53 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 15 | 7 | 8 | 67 | 65 | 2 | 46.67 |
| 2025 | 33 | 17 | 8 | 9 | 85 | 73 | 12 | 47.06 |
| 2026 | 21 | 9 | 6 | 3 | 47 | 38 | 9 | 66.67 |
| Total | 83 | 41 | 21 | 20 | 199 | 176 | 23 | 160.4 |
