- Nombre
- Andrea
- Nacionalidad
Italia- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 28 | 14 | 7 | 7 | 65 | 59 | 6 | 50.00 |
| 2025 | El Pinar | 26 | 14 | 6 | 8 | 72 | 63 | 9 | 42.86 |
| 2026 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| Total | - | 55 | 29 | 13 | 16 | 140 | 128 | 12 | 92.86 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 15 | 7 | 8 | 67 | 65 | 2 | 46.67 |
| 2025 | 26 | 14 | 6 | 8 | 72 | 63 | 9 | 42.86 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| Total | 56 | 30 | 13 | 17 | 142 | 134 | 8 | 89.53 |
