- Nombre
- Borja U.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Zurdo
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 18 | 12 | 3 | 9 | 43 | 61 | -18 | 25.00 |
| 2025 | El Pinar | 31 | 15 | 8 | 7 | 71 | 75 | -4 | 53.33 |
| 2026 | El Pinar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| Total | - | 51 | 29 | 11 | 18 | 116 | 148 | -32 | 78.33 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 12 | 3 | 9 | 43 | 61 | -18 | 25.00 |
| 2025 | 32 | 16 | 8 | 8 | 73 | 81 | -8 | 50.00 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| Total | 52 | 30 | 11 | 19 | 118 | 154 | -36 | 75 |
