- Nombre
- Enrique
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Pinar | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 37.50 |
| Total | - | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 37.5 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 37.50 |
| Total | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 37.5 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Enrique | 3 - 6 | Manuel de C. | ||
| Enrique | 6 - 2 | Pablo | ||
| Andrea | 6 - 2 | Enrique | ||
| Enrique | 6 - 0 | Gonzalo B. | ||
| Enrique | 3 - 6 | Raúl de T. | ||
| Eduardo | 5 - 7 | Enrique | ||
| Enrique | 3 - 6 | Manuel de C. | ||
| Andrea | 6 - 2 | Enrique |
