- Nombre
- Enrique
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Pinar | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
| Total | - | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
| Total | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | 6 - 2 | Enrique | ||
| Enrique | 6 - 0 | Gonzalo B. | ||
| Enrique | 3 - 6 | Raúl de T. | ||
| Eduardo | 5 - 7 | Enrique | ||
| Enrique | 3 - 6 | Manuel de C. | ||
| Andrea | 6 - 2 | Enrique |
