- Nombre
- Gonzalo B.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 27 | 17 | 5 | 12 | 59 | 86 | -27 | 29.41 |
| 2025 | El Pinar | 33 | 19 | 7 | 12 | 85 | 103 | -18 | 36.84 |
| 2026 | El Pinar | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 64 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 88 | 50 | 19 | 31 | 207 | 253 | -46 | 116.25 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 18 | 5 | 13 | 60 | 92 | -32 | 27.78 |
| 2025 | 34 | 20 | 7 | 13 | 88 | 109 | -21 | 35.00 |
| 2026 | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 64 | -1 | 50.00 |
| Total | 90 | 52 | 19 | 33 | 211 | 265 | -54 | 112.78 |
