- Nombre
- Ignacio M.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Campeón Tranking 2023 y 2024.
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 100.00 |
| Total | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 100 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 33 | 11 | 11 | 0 | 68 | 31 | 37 | 100.00 |
| 2025 | El Pinar | 12 | 4 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 100.00 |
| 2026 | El Pinar | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| Total | - | 50 | 18 | 16 | 2 | 106 | 61 | 45 | 233.33 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 14 | 14 | 0 | 87 | 41 | 46 | 100.00 |
| 2025 | 12 | 4 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 100.00 |
| 2026 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| Total | 59 | 21 | 19 | 2 | 125 | 71 | 54 | 233.33 |
