- Nombre
- Ignacio P.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- E1-2026, Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 54 | -44 | 0 |
| 2025 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 54 | -44 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo | 6 - 3 | Ignacio P. | ||
| Ignacio P. | 1 - 6 | Miguel D. | ||
| Ignacio P. | 0 - 6 | Pablo | ||
| Ignacio M. | 6 - 1 | Ignacio P. | ||
| Ignacio P. | 2 - 6 | Manuel de C. | ||
| Ignacio P. | 2 - 6 | Nacho C. | ||
| Andrea | 6 - 1 | Ignacio P. | ||
| Borja U. | 6 - 0 | Ignacio P. | ||
| Ignacio P. | 2 - 6 | JuanFran | ||
| Ignacio P. | 1 - 6 | Jose |
