- Nombre
- Íñigo A.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- B1-2026, Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 13 | 5 | 4 | 1 | 30 | 16 | 14 | 80 |
| 2025 | El Pinar | 13 | 5 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 80 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 5 | 4 | 1 | 30 | 16 | 14 | 80 |
| 2025 | 13 | 5 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 80 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Íñigo A. | 6 - 1 | Pablo | ||
| Gonzalo B. | 2 - 6 | Íñigo A. | ||
| Borja U. | 2 - 6 | Íñigo A. | ||
| Borja S. | 6 - 2 | Íñigo A. | ||
| Íñigo A. | 6 - 0 | Pablo | ||
| Íñigo A. | 6 - 2 | Miguel D. | ||
| Gonzalo B. | 1 - 6 | Íñigo A. | ||
| Íñigo A. | 0 - 0 | Manuel de C. | ||
| Borja S. | 7 - 6 | Íñigo A. | ||
| Íñigo A. | 6 - 2 | Pablo | ||
| Andrea | 4 - 6 | Íñigo A. |
