- Nombre
- José A.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Pinar | 17 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 71.43 |
| Total | - | 17 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 71.43 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 71.43 |
| Total | 17 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 71.43 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| José A. | 6 - 2 | Patricio | ||
| José A. | 6 - 1 | Manu C. | ||
| Íñigo A. | 6 - 4 | José A. | ||
| Gonzalo B. | 1 - 6 | José A. | ||
| Andrea | 3 - 6 | José A. | ||
| Ignacio M. | 2 - 6 | José A. | ||
| José A. | 1 - 6 | Pedro de la V. |
