- Nombre
- Jose
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 35 | 15 | 10 | 5 | 71 | 53 | 18 | 66.67 |
| 2025 | El Pinar | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 25.00 |
| 2026 | El Pinar | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 37.50 |
| Total | - | 55 | 27 | 14 | 13 | 115 | 106 | 9 | 129.17 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 16 | 10 | 6 | 76 | 60 | 16 | 62.50 |
| 2025 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 25.00 |
| 2026 | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 37.50 |
| Total | 56 | 28 | 14 | 14 | 120 | 113 | 7 | 125 |
