- Nombre
- JuanFran
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Zurdo
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Finalista Tranking 2023 y 2024.
Campeón Tranking 2025.
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 66.67 |
| 2025 | El Pinar | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100.00 |
| Total | - | 16 | 6 | 5 | 1 | 36 | 19 | 17 | 166.67 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 31 | 11 | 10 | 1 | 64 | 31 | 33 | 90.91 |
| 2025 | El Pinar | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| 2026 | El Pinar | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66.67 |
| Total | - | 56 | 20 | 18 | 2 | 116 | 54 | 62 | 257.58 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 | 14 | 12 | 2 | 82 | 46 | 36 | 85.71 |
| 2025 | 27 | 9 | 9 | 0 | 55 | 20 | 35 | 100.00 |
| 2026 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66.67 |
| Total | 72 | 26 | 23 | 3 | 152 | 73 | 79 | 252.38 |
