- Nombre
- JuanFran
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Zurdo
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Finalista Tranking 2023 y 2024.
Campeón Tranking 2025.
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 66.67 |
| 2025 | El Pinar | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100.00 |
| Total | - | 16 | 6 | 5 | 1 | 36 | 19 | 17 | 166.67 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 31 | 11 | 10 | 1 | 64 | 31 | 33 | 90.91 |
| 2025 | El Pinar | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| 2026 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
| Total | - | 53 | 19 | 17 | 2 | 110 | 54 | 56 | 240.91 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 | 14 | 12 | 2 | 82 | 46 | 36 | 85.71 |
| 2025 | 27 | 9 | 9 | 0 | 55 | 20 | 35 | 100.00 |
| 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
| Total | 69 | 25 | 22 | 3 | 146 | 73 | 73 | 235.71 |
