- Nombre
- Manuel M.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- D1-2026, Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 25 |
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 25 |
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Manuel M. | 6 - 1 | Pablo | ||
| Borja U. | 6 - 4 | Manuel M. | ||
| Gonzalo B. | 6 - 2 | Manuel M. | ||
| Manuel M. | 6 - 2 | Pablo | ||
| Borja C. | 7 - 6 | Manuel M. | ||
| Ignacio U. | 6 - 3 | Manuel M. |
