- Nombre
- Nacho C.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Zurdo
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
| 2025 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 33 | 13 | 10 | 3 | 72 | 43 | 29 | 76.92 |
| 2025 | El Pinar | 18 | 10 | 4 | 6 | 41 | 49 | -8 | 40.00 |
| 2026 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 51 | 23 | 14 | 9 | 113 | 92 | 21 | 116.92 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 15 | 11 | 4 | 81 | 50 | 31 | 73.33 |
| 2025 | 18 | 10 | 4 | 6 | 41 | 49 | -8 | 40.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 25 | 15 | 10 | 122 | 99 | 23 | 113.33 |
