- Nombre
- Pablo
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 25 | 17 | 4 | 13 | 46 | 86 | -40 | 23.53 |
| 2025 | El Pinar | 10 | 8 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 12.50 |
| 2026 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 35 | 25 | 5 | 20 | 55 | 131 | -76 | 36.03 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 17 | 4 | 13 | 46 | 86 | -40 | 23.53 |
| 2025 | 10 | 8 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 12.50 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 25 | 5 | 20 | 55 | 131 | -76 | 36.03 |
