- Nombre
- Pablo
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 25 | 17 | 4 | 13 | 46 | 86 | -40 | 23.53 |
| 2025 | El Pinar | 10 | 8 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 12.50 |
| 2026 | El Pinar | 10 | 8 | 1 | 7 | 15 | 47 | -32 | 12.50 |
| Total | - | 45 | 33 | 6 | 27 | 70 | 178 | -108 | 48.53 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 17 | 4 | 13 | 46 | 86 | -40 | 23.53 |
| 2025 | 10 | 8 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 12.50 |
| 2026 | 10 | 8 | 1 | 7 | 15 | 47 | -32 | 12.50 |
| Total | 45 | 33 | 6 | 27 | 70 | 178 | -108 | 48.53 |
