- Nombre
- Patricio
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 36 | 14 | 11 | 3 | 79 | 48 | 31 | 78.57 |
| 2026 | El Pinar | 39 | 15 | 12 | 3 | 82 | 49 | 33 | 80.00 |
| Total | - | 75 | 29 | 23 | 6 | 161 | 97 | 64 | 158.57 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 12 | 4 | 86 | 56 | 30 | 75.00 |
| 2026 | 39 | 15 | 12 | 3 | 82 | 49 | 33 | 80.00 |
| Total | 79 | 31 | 24 | 7 | 168 | 105 | 63 | 155 |
