- Nombre
- Patricio
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 36 | 14 | 11 | 3 | 79 | 48 | 31 | 78.57 |
| 2026 | El Pinar | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| Total | - | 54 | 20 | 17 | 3 | 116 | 64 | 52 | 178.57 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 12 | 4 | 86 | 56 | 30 | 75.00 |
| 2026 | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| Total | 58 | 22 | 18 | 4 | 123 | 72 | 51 | 175 |
