- Nombre
- Patricio
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| Total | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 36 | 14 | 11 | 3 | 79 | 48 | 31 | 78.57 |
| 2026 | El Pinar | 31 | 11 | 10 | 1 | 64 | 31 | 33 | 90.91 |
| Total | - | 67 | 25 | 21 | 4 | 143 | 79 | 64 | 169.48 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 12 | 4 | 86 | 56 | 30 | 75.00 |
| 2026 | 31 | 11 | 10 | 1 | 64 | 31 | 33 | 90.91 |
| Total | 71 | 27 | 22 | 5 | 150 | 87 | 63 | 165.91 |
