- Nombre
- Andrea
- Nacionalidad
Italia- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Finalista Tranking 2025.
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| 2025 | El Pinar | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66.67 |
| Total | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 66.67 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 28 | 14 | 7 | 7 | 65 | 59 | 6 | 50.00 |
| 2025 | El Pinar | 26 | 14 | 6 | 8 | 72 | 63 | 9 | 42.86 |
| 2026 | El Pinar | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 33.33 |
| Total | - | 59 | 31 | 14 | 17 | 150 | 137 | 13 | 126.19 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 15 | 7 | 8 | 67 | 65 | 2 | 46.67 |
| 2025 | 33 | 17 | 8 | 9 | 85 | 73 | 12 | 47.06 |
| 2026 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 33.33 |
| Total | 67 | 35 | 16 | 19 | 165 | 153 | 12 | 127.06 |
