- Nombre
- Borja U.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Zurdo
- Competiciones
- Tranking, Master
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
Master
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El Pinar | 18 | 12 | 3 | 9 | 43 | 61 | -18 | 25 |
| 2025 | El Pinar | 31 | 15 | 8 | 7 | 71 | 75 | -4 | 53 |
| 2026 | El Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 12 | 3 | 9 | 43 | 61 | -18 | 25 |
| 2025 | 31 | 15 | 8 | 7 | 71 | 75 | -4 | 53 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
