- Nombre
- Juan B.
- Nacionalidad
España- Brazo hábil
- Diestro
- Competiciones
- C1-2026, Tranking
- Temporadas
- 2025, 2026
Tranking
| Temporada | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Pinar | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 33 |
Total
| Temporada | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 33 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Juan B. | 4 - 6 | Nacho F. | ||
| Andrea | 6 - 3 | Juan B. | ||
| Juan B. | 7 - 6 | Rafael A. | ||
| Borja U. | 7 - 5 | Juan B. | ||
| Juan B. | 6 - 1 | Pablo | ||
| Juan B. | 1 - 6 | Manuel de C. |
