Grupos PROVISIONALES Ene-Feb 2026:
Estos grupos se han creado con la clasificación a 08/11/2025 y no representan la clasificación final:
Grupo A - Ronda 1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borja U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Gonzalo B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Manuel de C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Nacho F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo C - Ronda 1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Ignacio M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Juan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Rafa J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Raúl de T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo D - Ronda 1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ignacio U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | José T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Juan H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Manuel M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo E - Ronda 1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | Rafael A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tranking 2026 | Ronda 1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|
