Clasificación Tranking 2025 | Q3
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel de C. | 20 | 8 | 6 | 2 | 43 | 30 | 13 | 75.00 |
| 2 | Andrea | 15 | 7 | 4 | 3 | 36 | 26 | 10 | 57.14 |
| 3 | Patricio | 11 | 5 | 3 | 2 | 28 | 25 | 3 | 60.00 |
| 4 | Nacho F. | 11 | 7 | 2 | 5 | 31 | 41 | -10 | 28.57 |
| 5 | JuanFran | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 100.00 |
| 6 | Gonzalo B. | 9 | 5 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 | 40.00 |
| 7 | Nacho C. | 9 | 5 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 40.00 |
| 8 | Borja U. | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 20.00 |
| 9 | Pablo | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 20.00 |
| 10 | Raúl de T. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.00 |
| 11 | Ignacio M. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 100.00 |
| 12 | Jose | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
| 13 | Marcelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 50.00 |
| 14 | Manuel M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 14 | Íñigo A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 16 | Ignacio U. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 100.00 |
| 17 | Eduardo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| 18 | José T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00 |
| 19 | Rafa J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 20 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Juan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Juan H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Rafael A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
