Clasificación Tranking 2025 | Q3
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | 10 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 75.00 | 
| 2 | Patricio | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 19 | 4 | 75.00 | 
| 3 | Nacho F. | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 35 | -8 | 33.33 | 
| 4 | Manuel de C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | -3 | 50.00 | 
| 5 | Raúl de T. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.00 | 
| 6 | Nacho C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 33.33 | 
| 7 | Manuel M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 | 
| 7 | Íñigo A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 | 
| 9 | Ignacio M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 
| 10 | JuanFran | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 100.00 | 
| 11 | Ignacio U. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 100.00 | 
| 12 | Gonzalo B. | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0.00 | 
| 13 | Borja U. | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0.00 | 
| 14 | Pablo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 | 
| 15 | José T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00 | 
| 16 | Eduardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 
| 17 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Juan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Juan H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Rafa J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 17 | Rafael A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
