Clasificación Tranking 2025
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 33 | 13 | 10 | 3 | 73 | 46 | 27 | 76.92 |
| 2 | Gonzalo B. | 33 | 19 | 7 | 12 | 85 | 103 | -18 | 36.84 |
| 3 | Manuel de C. | 30 | 14 | 8 | 6 | 62 | 56 | 6 | 57.14 |
| 4 | Nacho F. | 27 | 15 | 6 | 9 | 74 | 80 | -6 | 40.00 |
| 5 | Andrea | 26 | 14 | 6 | 8 | 72 | 63 | 9 | 42.86 |
| 6 | Borja U. | 26 | 12 | 7 | 5 | 56 | 61 | -5 | 58.33 |
| 7 | JuanFran | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| 8 | Íñigo A. | 13 | 5 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 80.00 |
| 9 | Nacho C. | 13 | 7 | 3 | 4 | 32 | 33 | -1 | 42.86 |
| 10 | Eduardo | 11 | 9 | 1 | 8 | 18 | 51 | -33 | 11.11 |
| 11 | Juan B. | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 33.33 |
| 12 | Raúl de T. | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100.00 |
| 13 | Borja S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 100.00 |
| 14 | Ignacio M. | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 100.00 |
| 15 | Rafa J. | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 66.67 |
| 16 | Ignacio U. | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 100.00 |
| 17 | Pablo | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 36 | -33 | 0.00 |
| 18 | Manuel M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50.00 |
| 19 | Juan H. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 50.00 |
| 20 | José T. | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0.00 |
| 21 | Rafael A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00 |
| 22 | Ignacio P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 23 | Jose | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 24 | Marcelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
| 25 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
