Del 6 de enero al 30 de abril de 2025.
Clasificación Tranking 2025 | Q1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja U. | 21 | 9 | 6 | 3 | 46 | 45 | 1 | 66.67 |
| 2 | Gonzalo B. | 18 | 10 | 4 | 6 | 38 | 48 | -10 | 40.00 |
| 3 | Patricio | 16 | 6 | 5 | 1 | 33 | 15 | 18 | 83.33 |
| 4 | Manuel de C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 | 60.00 |
| 5 | Andrea | 11 | 7 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28.57 |
| 6 | Íñigo A. | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 75.00 |
| 7 | Nacho F. | 10 | 6 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 33.33 |
| 8 | Juan B. | 10 | 6 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 33.33 |
| 9 | Borja S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 100.00 |
| 10 | Nacho C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 66.67 |
| 11 | JuanFran | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100.00 |
| 12 | Ignacio M. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 100.00 |
| 13 | Eduardo | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0.00 |
| 14 | Juan H. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 50.00 |
| 15 | Raúl de T. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
| 16 | Ignacio U. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 16 | Rafa J. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 18 | Pablo | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0.00 |
| 19 | Rafael A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00 |
| 20 | Manuel M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 21 | José T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 22 | Jose | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 23 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
