Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025.
Clasificación Tranking 2025 | Q3
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | 15 | 7 | 4 | 3 | 36 | 26 | 10 | 57.14 |
| 2 | Manuel de C. | 14 | 6 | 4 | 2 | 30 | 23 | 7 | 66.67 |
| 3 | Patricio | 11 | 5 | 3 | 2 | 28 | 25 | 3 | 60.00 |
| 4 | Nacho F. | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 35 | -8 | 33.33 |
| 5 | JuanFran | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 100.00 |
| 6 | Raúl de T. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.00 |
| 7 | Gonzalo B. | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 25.00 |
| 8 | Nacho C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 33.33 |
| 9 | Borja U. | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 33.33 |
| 10 | Manuel M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 10 | Íñigo A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 12 | Ignacio M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 13 | Ignacio U. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 100.00 |
| 14 | Pablo | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0.00 |
| 15 | Eduardo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| 16 | José T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00 |
| 17 | Rafa J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 18 | Borja C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Gonzalo F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Juan B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Juan H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Rafael A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
