Clasificación Tranking 2026 | Q1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro de la V. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100.00 |
| 2 | Manuel de C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 100.00 |
| 3 | Andrea | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 3 | Eduardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 3 | Marcelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 6 | José A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 7 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Borja U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | David O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Felipe A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Gonzalo B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ignacio M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | JuanFran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Manu C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Miguel G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Nacho C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Nacho F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Rafa B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Raúl de T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Íñigo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
