Clasificación Tranking 2026 | Q1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 24 | 8 | 8 | 0 | 49 | 19 | 30 | 100.00 |
| 2 | Gonzalo B. | 21 | 9 | 6 | 3 | 48 | 36 | 12 | 66.67 |
| 3 | Andrea | 18 | 8 | 5 | 3 | 41 | 36 | 5 | 62.50 |
| 4 | Pedro de la V. | 15 | 5 | 5 | 0 | 30 | 7 | 23 | 100.00 |
| 5 | Jose | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 50.00 |
| 6 | Nacho C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 75.00 |
| 7 | Manuel de C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 75.00 |
| 8 | Miguel D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | 75.00 |
| 9 | JuanFran | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66.67 |
| 10 | José A. | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 66.67 |
| 11 | Enrique | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 25.00 |
| 12 | Pablo | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 25.00 |
| 13 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 0.00 |
| 14 | Ignacio M. | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| 15 | Alejandro F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| 16 | Manu C. | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0.00 |
| 17 | Raúl de T. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 18 | Marcelo | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0.00 |
| 19 | Borja U. | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0.00 |
| 20 | David O. | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0.00 |
| 21 | Ignacio P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 21 | Nacho F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 21 | Rafa B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 24 | Felipe A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
| 25 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Miguel G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Íñigo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
