Clasificación Tranking 2026
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 18 | 6 | 6 | 0 | 37 | 16 | 21 | 100.00 |
| 2 | Pedro de la V. | 12 | 4 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 | 100.00 |
| 3 | Manuel de C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 100.00 |
| 4 | Andrea | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 33.33 |
| 5 | Ignacio M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50.00 |
| 5 | JuanFran | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
| 7 | Alejandro F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| 8 | Miguel D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 50.00 |
| 9 | Pablo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 50.00 |
| 10 | Eduardo | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0.00 |
| 11 | Gonzalo B. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
| 12 | Manu C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0.00 |
| 13 | Borja U. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| 14 | David O. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 15 | Jose | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 15 | Marcelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 17 | José A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 18 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Felipe A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Miguel G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Nacho C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Nacho F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Rafa B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Raúl de T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Íñigo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
