Clasificación Tranking 2026
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 31 | 11 | 10 | 1 | 64 | 31 | 33 | 90.91 |
| 2 | Pedro de la V. | 30 | 10 | 10 | 0 | 60 | 19 | 41 | 100.00 |
| 3 | Andrea | 30 | 12 | 9 | 3 | 65 | 45 | 20 | 75.00 |
| 4 | Gonzalo B. | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 | 64 | -1 | 50.00 |
| 5 | Manuel de C. | 19 | 7 | 6 | 1 | 39 | 26 | 13 | 85.71 |
| 6 | JuanFran | 14 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 66.67 |
| 7 | Miguel D. | 14 | 6 | 4 | 2 | 27 | 23 | 4 | 66.67 |
| 8 | Jose | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 37.50 |
| 9 | José A. | 11 | 5 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 60.00 |
| 10 | Nacho C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 75.00 |
| 11 | Enrique | 10 | 6 | 2 | 4 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
| 12 | Pablo | 10 | 8 | 1 | 7 | 15 | 47 | -32 | 12.50 |
| 13 | Marcelo | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 16.67 |
| 14 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 0.00 |
| 15 | Ignacio M. | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| 16 | Alejandro F. | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
| 17 | David O. | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 0.00 |
| 18 | Íñigo A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50.00 |
| 19 | Manu C. | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0.00 |
| 20 | Borja S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 20 | Raúl de T. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 22 | Borja U. | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0.00 |
| 23 | Ignacio P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 23 | Nacho F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 23 | Rafa B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 26 | Miguel G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 27 | Felipe A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
| 28 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
