Clasificación Tranking 2026
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 39 | 15 | 12 | 3 | 82 | 49 | 33 | 80.00 |
| 2 | Andrea | 33 | 13 | 10 | 3 | 72 | 50 | 22 | 76.92 |
| 3 | Pedro de la V. | 30 | 10 | 10 | 0 | 60 | 19 | 41 | 100.00 |
| 4 | Gonzalo B. | 29 | 15 | 7 | 8 | 68 | 71 | -3 | 46.67 |
| 5 | Manuel de C. | 25 | 9 | 8 | 1 | 51 | 31 | 20 | 88.89 |
| 6 | JuanFran | 20 | 8 | 6 | 2 | 41 | 19 | 22 | 75.00 |
| 7 | Miguel D. | 20 | 8 | 6 | 2 | 39 | 30 | 9 | 75.00 |
| 8 | José A. | 17 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 71.43 |
| 9 | Jose | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 37.50 |
| 10 | Enrique | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 37.50 |
| 11 | Pablo | 12 | 10 | 1 | 9 | 19 | 59 | -40 | 10.00 |
| 12 | Nacho C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 75.00 |
| 13 | Alejandro F. | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 33.33 |
| 14 | Marcelo | 10 | 8 | 1 | 7 | 25 | 46 | -21 | 12.50 |
| 15 | Eduardo | 7 | 7 | 0 | 7 | 20 | 44 | -24 | 0.00 |
| 16 | Ignacio M. | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| 17 | David O. | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 0.00 |
| 18 | Manu C. | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0.00 |
| 19 | Íñigo A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50.00 |
| 20 | Borja S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 20 | Raúl de T. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 22 | Borja U. | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0.00 |
| 23 | Miguel G. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 |
| 24 | Ignacio P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 24 | Nacho F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 24 | Rafa B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 27 | Felipe A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
| 28 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
