Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
Clasificación Tranking 2026 | Q1
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio | 28 | 10 | 9 | 1 | 58 | 29 | 29 | 90.00 |
| 2 | Pedro de la V. | 27 | 9 | 9 | 0 | 54 | 16 | 38 | 100.00 |
| 3 | Gonzalo B. | 25 | 13 | 6 | 7 | 57 | 60 | -3 | 46.15 |
| 4 | Andrea | 24 | 10 | 7 | 3 | 53 | 40 | 13 | 70.00 |
| 5 | Jose | 14 | 8 | 3 | 5 | 32 | 33 | -1 | 37.50 |
| 6 | JuanFran | 13 | 5 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 80.00 |
| 7 | Manuel de C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 26 | 19 | 7 | 80.00 |
| 8 | Miguel D. | 11 | 5 | 3 | 2 | 21 | 23 | -2 | 60.00 |
| 9 | José A. | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 75.00 |
| 10 | Nacho C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 75.00 |
| 11 | Enrique | 9 | 5 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 40.00 |
| 12 | Pablo | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 20.00 |
| 13 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 0.00 |
| 14 | Ignacio M. | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
| 15 | Alejandro F. | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
| 16 | Manu C. | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0.00 |
| 17 | Raúl de T. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
| 18 | David O. | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0.00 |
| 19 | Marcelo | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0.00 |
| 20 | Borja U. | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0.00 |
| 21 | Ignacio P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 21 | Nacho F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 21 | Rafa B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.00 |
| 24 | Miguel G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 25 | Felipe A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
| 26 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Íñigo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
