Clasificación Tranking 2026
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PP | JG | JP | J.dif | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro de la V. | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 100.00 |
| 2 | Manuel de C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 100.00 |
| 3 | Andrea | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 3 | Eduardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 3 | Marcelo | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
| 6 | Borja U. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
| 7 | José A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
| 8 | Borja S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Chema C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | David O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Felipe A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Gonzalo B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ignacio M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ignacio P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | JuanFran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Manu C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Miguel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Miguel G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Nacho C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Nacho F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Rafa B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Raúl de T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Íñigo A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
